相关文章
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 透析袋和纯化耗材设备 > 悬浮透析管 > G235073悬浮透析管

悬浮透析管

简要描述:美国光谱医学spectrumlabs, G235073,悬浮透析管 纤维素酯 1000 kD, 10 ml, 12/包上海腾骞生物科技有限公司www.leszindemscafe.com:,

  • 产品型号:G235073
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-12-04
  • 访  问  量:1413

美国光谱医学spectrumlabs, G235073,悬浮透析管 纤维素酯 1000 kD, 10 ml, 12/包

Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2新一代即用型透析装置。配有本公司*的超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜。

  • 95 - 98%的样品回收率

  • *的膜纯度

  • 易使用并防泄漏

  • 预制膜管,避免样品稀释

  • 即开即用,包括所有配件

 

样品回收率、纯度和稀释控制


仕必纯*生物技术级CE膜是一种低蛋白吸附性的合成膜,并不含重金属和硫化物。 先提供9种截留分子量。 管状设计避免透析体积增加或样品被稀释,并易于使用滴管回收样品。 只有Float-A-Lyzer G2在可确保95-98%的样品回收率的同时能够保证99%的样品纯度和小于1%的样品稀释度。

F235049 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 100ul, 12/包
F235051 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 100ul, 12/包
F235053 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 100ul, 12/包
F235055 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 100ul, 12/包
F235057 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 100ul, 12/包
F235058 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 100ul, 12/包
F235059 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 100ul, 12/包
F235061 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.1 - 0.5 kD, 500ul, 12/包
F235063 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 0.5 - 1.0 kD, 500ul, 12/包
F235065 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 3.5 - 5 kD, 500ul, 12/包
F235067 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 8 - 10 kD, 500ul, 12/包
F235069 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 20 kD, 500ul, 12/包
F235070 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 50 kD, 500ul, 12/包
F235071 即用型动态透析装置 Micro Float-A-Lyzer, 纤维素酯, 100 kD, 500ul, 12/包
G235025 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 1 ml, 12/包
G235027 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 1 ml, 12/包
G235029 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 1 ml, 12/包
G235031 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 1 ml, 12/包
G235033 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 1 ml, 12/包
G235034 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 1 ml, 12/包
G235035 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 1 ml, 12/包
G235036 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 1 ml, 12/包
G235037 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 1 ml, 12/包
G235049 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 5 ml, 12/包
G235051 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 5 ml, 12/包
G235053 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 5 ml, 12/包
G235055 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 5 ml, 12/包
G235057 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 5 ml, 12/包
G235058 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 5 ml, 12/包
G235059 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 5 ml, 12/包
G235060 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 5 ml, 12/包
G235061 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.1-0.5 kD, 10 ml, 12/包
G235062 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 5 ml, 12/包
G235063 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 0.5-1.0 kD, 10 ml, 12/包
G235065 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 3.5-5 kD, 10 ml, 12/包
G235067 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 8-10 kD, 10 ml, 12/包
G235069 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 20 kD, 10 ml, 12/包
G235070 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 50 kD, 10 ml, 12/包
G235071 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 100 kD, 10 ml, 12/包
G235072 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 300 kD, 10 ml, 12/包
G235073 即用型动态透析装置 Float-A-Lyzer G2, 纤维素酯, 1000 kD, 10 ml, 12/包

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Baidu
map